Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. |
|||
1. | Eksploatacja nieruchomości | 1,17 ÷ 1,24 | zł/m² |
2. | Eksploatacja mienia SM | 0.51 | zł/m² |
3. | Eksploatacja garaży | 1.46 | zł/m² |
4. | Fundusz remontowy | 1.30 | zł/m² |
5. | Koszty zarządzania | 1.98 | zł/m² |
6. | Centralne ogrzewanie (Jagiełły) | 147.60 | zł/GJ |
7. | Centralne ogrzewanie (ZG 11A) | 142.88 | zł/GJ |
8. | Centralne ogrzewanie (Rejtana) | 141.63 | zł/GJ |
9. | Centralne ogrzewanie (ZG 21) | 145.72 | zł/GJ |
10. | CW opłata stała | 50.00 | zł/lok/m-c |
11. | CW opłata zmienna (Jagiełły) | 26.78 | zł/m³ |
12. | CW opłata zmienna (ZG 11A) | 23.44 | zł/m³ |
13. | Wodomierze | 1.20 | zł/szt/m-c |
14. | Domofon | 1.00 | zł/lok/m-c |
15. | RTV | 3.00 | zł/lok/m-c |
Stawki niezależne od Spółdzielni: |
|||
1. | Zimna woda i kanalizacja | 11,1564 | zł/m³ |
2. | Odbiór odpadów | 30.00 | zł/os. |
3. | Podatek od nieruchomości | 0.22 | zł/m² |
Sporządził: Ryszard Szoterlak |
Podstawowe zadłużenie czynszowe mieszkańców Spółdzielni
z podziałem na klatki schodowe budynków
667.0 KiB · 1350