Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. |
|||
1. | Eksploatacja nieruchomości | 1,19 ÷ 1,26 | zł/m² |
2. | Eksploatacja mienia SM | 0.54 | zł/m² |
3. | Eksploatacja garaży | 1.48 | zł/m² |
4. | Fundusz remontowy | 1.30 | zł/m² |
5. | Koszty zarządzania | 2.04 | zł/m² |
6. | Centralne ogrzewanie (Jagiełły) | 174.91 | zł/GJ |
7. | Centralne ogrzewanie (ZG 11A) | 170.41 | zł/GJ |
8. | Centralne ogrzewanie (Rejtana) | 168.87 | zł/GJ |
9. | Centralne ogrzewanie (ZG 21) | 170.13 | zł/GJ |
10. | CW opłata stała | 55.00 | zł/lok/m-c |
11. | CW opłata zmienna (Jagiełły) | 33.11 | zł/m³ |
12. | CW opłata zmienna (ZG 11A) | 28.93 | zł/m³ |
13. | Wodomierze | 1.20 | zł/szt/m-c |
14. | Domofon | 1.00 | zł/lok/m-c |
15. | RTV | 3.00 | zł/lok/m-c |
Stawki niezależne od Spółdzielni: |
|||
1. | Zimna woda i kanalizacja | 11,2212 | zł/m³ |
2. | Odbiór odpadów | 33.00 | zł/os. |
3. | Podatek od nieruchomości | 0.23 | zł/m² |
Sporządził: Ryszard Szoterlak |
Podstawowe zadłużenie czynszowe mieszkańców Spółdzielni
z podziałem na klatki schodowe budynków
667.0 KiB · 1394